
装置 | トン数 | 保有台数 |
---|---|---|
電動射出成型機 | 50t | 6(0) |
55t | 10(1) | |
85t | 1(0) | |
100t | 18(0) | |
110t | 42(3) | |
180t | 50(1) | |
220t | 15(1) | |
280t | 21(1) | |
350t | 7(0) | |
450t | 1(1) | |
電動2色射出成型機 | 120t | 1(0) |
140t | 2(0) | |
250t | 2(0) | |
280t | 10(1) | |
電動竪型射出成型機 | 40t | 1(0) |
150t | 26(1) | |
220t | 4(0) | |
合計217台 | ||
※( )内は国内保有設備 |
装置 | 保有台数 |
---|---|
スパッタリング式蒸着機 | 8(1) |
枚葉式スパッタリング蒸着機 | 12(0) |
小型バッチ式スパッタリング蒸着機 | 11(1) |
電子銃式蒸着機 | 11(1) |
合計42台 | |
※( )内は国内保有設備 |
装置 | 出力 | 保有台数 |
---|---|---|
Co2レーザー加工機 | 25W | 38(1) |
30W | 4(0) | |
35W | 8(2) | |
100W | 1(0) | |
YAGレーザーマーキング | 50W | 7(0) |
3次元YVO4レーザーマーキング | 13W | 3(1) |
25W | 4(1) | |
合計65台 | ||
※( )内は国内保有設備 |
装置 | 保有台数 |
---|---|
UV半自動塗装ライン | 16(2) |
UV自動塗装ライン | 4(0) |
塗装半自動ライン | 10(1) |
塗装ブース | 2(1) |
合計32台 | |
※( )内は国内保有設備 |
装置 | 保有台数 |
---|---|
スクリーン印刷機 | 40(4) |
パッド印刷機 | 10(1) |
合計50台 | |
※( )内は国内保有設備 |
装置 | 保有台数 |
---|---|
UP/DOWN式ホットスタンプ装置 | 6(1) |
ローラー式ホットスタンプ装置 | 3(1) |
合計9台 | |
※( )内は国内保有設備 |
装置 | 保有台数 |
---|---|
全自動ディスペンサー装置 | 5(1) |
半自動ディスペンサー装置 | 5(0) |
合計10台 | |
※( )内は国内保有設備 |
装置 | 出力 | 保有台数 |
---|---|---|
プレス機 | 5t | 2(0) |
プレス機 | 45t | 2(0) |
合計4台 | ||
※( )内は国内保有設備 |
No. | 装置 | 保有台数 |
---|---|---|
1 | UV照射量測定器 | 6(1) |
2 | 露出計 | 2(1) |
3 | パーティカルカウンター | 5(1) |
4 | 放射温度計 | 7(1) |
5 | 分光光度計 | 5(1) |
6 | 膜厚測定器 | 8(1) |
7 | 画像測定器 | 2(1) |
8 | 測定顕微鏡 | 8(2) |
9 | 3次元測定器 | 2(1) |
10 | デジタルフォースゲージ | 3(1) |
11 | デジマイクロ | 2(1) |
12 | 磨耗試験機 | 2(1) |
13 | ハイトゲージ | 2(1) |
14 | 複合サイクル試験機 | 1(1) |
15 | キャス試験機 | 2(1) |
16 | 塩水噴霧試験機 | 2(1) |
17 | 紫外線フェードメーター | 1(1) |
18 | キセノン耐候性試験機 | 1(1) |
19 | 小型環境試験機 | 2(1) |
20 | 恒温恒湿器・低音恒湿器 | 3(1) |
21 | 恒温水槽 | 3(1) |
22 | パーソナルフリーザー | 3(1) |
23 | 高温槽 | 3(1) |
24 | ウォーターバス | 1(1) |
25 | ESD(静電気)試験機 | 2(1) |
26 | 色彩色差計 | 1(1) |
27 | 実体顕微鏡 | 1(1) |
28 | マイクロメーター | 10(1) |
※( )内は国内保有設備 |