

 
            | 设备 | 吨 (t) | 保有台数 | 
|---|---|---|
| 电动射出成型机 | 50t | 6(0) | 
| 55t | 10(1) | |
| 85t | 1(0) | |
| 100t | 18(0) | |
| 110t | 42(3) | |
| 180t | 50(1) | |
| 220t | 15(1) | |
| 350t | 7(0) | |
| 450t | 1(1) | |
| 电动双色射出成型机 | 120t | 1(0) | 
| 140t | 2(0) | |
| 250t | 2(0) | |
| 280t | 10(1) | |
| 电动立式射出成型机 | 40t | 1(0) | 
| 150t | 26(1) | |
| 220t | 4(0) | |
| 共计217台 | ||
| ※()内为国内保有设备 | ||
 
         
            | 设备 | 保有台数 | 
|---|---|
| 溅镀式蒸镀机 | 8(1) | 
| 叶片式溅镀蒸镀机 | 12(0) | 
| 小型间歇式溅镀蒸镀机 | 11(1) | 
| 电子枪式蒸镀机 | 11(1) | 
| 共计42台 | |
| ※()内为国内保有设备 | |
 
         
            | 设备 | 保有台数 | |
|---|---|---|
| Co2激光加工机 | 25W | 38(1) | 
| 30W | 4(0) | |
| 35W | 8(2) | |
| 100W | 1(0) | |
| YAG激光雕刻机 | 50W | 7(0) | 
| 三维YVO4激光雕刻机 | 13W | 3(1) | 
| 25W | 4(1) | |
| 共计65台 | ||
| ※()内为国内保有设备 | ||
 
         
            | 设备 | 保有台数 | 
|---|---|
| UV半自动涂装线 | 16(2) | 
| UV自动涂装线 | 4(0) | 
| 涂装半自动生产线 | 10(1) | 
| 涂装室 | 2(1) | 
| 共计32台 | |
| ※()内为国内保有设备 | |
 
         
            | 设备 | 保有台数 | 
|---|---|
| 丝网印刷机 | 40(4) | 
| 平板印刷机 | 10(1) | 
| 共计50台 | |
| ※()内为国内保有设备 | |
 
         
            | 设备 | 保有台数 | 
|---|---|
| UP/DOWN型热压印设备 | 6(1) | 
| 滚子式热压印装置 | 3(1) | 
| 共计9台 | |
| ※()内为国内保有设备 | |
 
         
            | 设备 | 保有台数 | 
|---|---|
| 全自动分配器 | 5(1) | 
| 半自动分配器装置 | 5(0) | 
| 共计10台 | |
| ※()内为国内保有设备 | |
 
         
            | 设备 | 输出 | 保有台数 | 
|---|---|---|
| 冲压机 | 5t | 2(0) | 
| 冲压机 | 45t | 2(0) | 
| 共计4台 | ||
| ※()内为国内保有设备 | ||
 
            | No. | 设备 | 保有台数 | 
|---|---|---|
| 1 | UV辐照量测量仪器 | 6(1) | 
| 2 | 曝光计 | 2(1) | 
| 3 | 分区计数器 | 5(1) | 
| 4 | 辐射温度计 | 7(1) | 
| 5 | 分光光度计 | 5(1) | 
| 6 | 薄膜厚度测量仪器 | 8(1) | 
| 7 | 图像测定仪器 | 1(1) | 
| 8 | 测量显微镜 | 8(2) | 
| 9 | 三维测量仪器 | 1(1) | 
| 10 | 数字测力器 | 3(1) | 
| 11 | 数字显微镜 | 2(1) | 
| 12 | 磨损试验机 | 2(1) | 
| 13 | 高度规 | 2(1) | 
| 14 | 复合循环试验机 | 1(1) | 
| 15 | Cass试验机 | 2(1) | 
| 16 | 盐水喷雾试验机 | 2(1) | 
| 17 | 紫外线褪色计 | 1(1) | 
| 18 | 耐候性试验机 | 1(1) | 
| 19 | 小型环境试验机 | 2(1) | 
| 20 | 恒温恒湿器与静音恒湿器 | 3(1) | 
| 21 | 恒温水槽 | 3(1) | 
| 22 | 独立冷冻机 | 3(1) | 
| 23 | 高温槽 | 3(1) | 
| 24 | 水浴 | 1(1) | 
| 25 | ESD(静电)试验机 | 2(1) | 
| 26 | 色差计 | 1(1) | 
| 27 | 立体显微镜 | 1(1) | 
| 28 | 千分尺 | 10(1) | 
| ※()内为国内保有设备 | ||
